Props Rating | Jenis Permata | Tingkat Keberhasilan | Jika Gagal Refine |
---|---|---|---|
+0 -> +1 | ![]() | 100% | None |
+1 -> +2 | ![]() | 100% | None |
+2 -> +3 | ![]() | 100% | None |
+3 -> +4 | ![]() | 70% | Ruby Hilang, Keadaan equipment tidak berubah |
+4 -> +5 | ![]() | 60% | Ruby Hilang, Keadaan equipment tidak berubah |
+5 -> +6 | ![]() | 50% | Ruby Hilang, Keadaan equipment tidak berubah |
+6 -> +7 | ![]() | 40% | Diamond Hilang, Equipment kembali ke +3 |
+7 -> +8 | ![]() | 36% | Diamond Hilang, Equipment kembali ke +2; Equipment Hilang (.G; .DG; .XG) |
+8 -> +9 | ![]() | 32% | Diamond dan Equipment hilang |
+9 -> +10 | ![]() | 25% | Pink Diamond dan Equipment hilang |
+10 -> +11 | ![]() | 20% | Pink Diamond dan Equipment hilang |
+11 -> +12 | ![]() | 15% | Pink Diamond dan Equipment hilang |
Senjata
Status Senjata Upgrade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon | +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | |
Warrior's Sword | ATK | +4 | +8 | +12 | +16 |
Knight's Sword | ATK | +3 | +6 | +9 | +12 |
Mage's Staff | ATK | +2 | +4 | +6 | +8 |
MPW | +4 | +8 | +12 | +16 | |
Cleric's Mace | ATK | +3 | +6 | +9 | +12 |
MPW | +3 | +6 | +9 | +12 | |
Clown's Dagger | ATK | +3 | +6 | +9 | +12 |
MPW | +3 | +6 | +9 | +12 | |
Craftsman's Hammer | ATK | +4 | +8 | +12 | +16 |
All Class Weapons | ATK | +3 | +6 | +9 | +12 |
(MPW) | +3 | +6 | +9 | +12 |
Status Armor Upgrade (DEF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bagian | +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | |
Kepala | DEF | +2 | +4 | +6 | +8 |
Atasan | +5 | +10 | +15 | +20 | |
Bawahan | +4 | +8 | +12 | +16 | |
Sepatu | +1 | +2 | +3 | +4 | |
Tameng | +2 | +4 | +6 | +8 |
Status Aksesoris Upgrade | ||||
---|---|---|---|---|
Status | +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 |
ATK, MPW, DEF | +3 | +6 | +9 | +12 |
Batu Elemen :
![]() | Black Orb | Menambah Damage terhadap Bale elemen [Cahaya] | Elemen [Gelap] |
![]() | White Spirit | Menambah Damage terhadap Bale elemen [Gelap] | Elemen [Cahaya] |
![]() | Brown Soil | Menambah Damage terhadap Bale elemen [Air] 25% dan [Api] 10% | Elemen [Tanah] |
![]() | Yellow Iron | Menambah Damage terhadap Bale elemen [Kayu] 25% dan [Tanah] 10% | Elemen [Logam] |
![]() | Green Wood | Menambah Damage terhadap Bale elemen [Tanah] 25% dan [Air] 10% | Elemen [Kayu] |
![]() | Blue Water | Menambah Damage terhadap Bale elemen [Api] 25% dan [Logam] 10% | Elemen [Air] |
![]() | Red Fire | Menambah Damage terhadap Bale elemen [Logam] 25% dan [Kayu] 10% | Elemen [Api] |
![]() | Natural Stone | Bahan utama untuk melakukan proses refine menggunakan Refine manual(G)13 | Elemen - |
Batu Rune :
Terkadang Batu Rune di bawah ini digunakan sebagai bahan utama pembuatan aksesoris
NPC berada di kota Zaid di dekat NPC Albereo
![]() | Blue Rune Stone | Menambah persentase kesuksesan dalam memproses Ruby | +5% dengan Ruby |
![]() | Red Rune Stone | Menambah persentase kesuksesan lebih besar dalam memproses Ruby | +20% dengan Ruby |
![]() | Black Rune Stone | Menambah persentase kesuksesan dalam memproses Diamond | +10% dengan Diamond |
![]() | White Rune Stone | Menambah persentase kesuksesan lebih besar dalam memproses Diamond | +20% dengan Diamond |
![]() | Gold Rune Stone | Menambah persentase kesuksesan dalam memproses Pink Diamond | +10% dengan Pink Diamond |
![]() | Soul Rune Stone | Bahan utama untuk melakukan proses refine menggunakan Refine manual(G)13 | - |
1 komentar:
mas andri mau nanya, klo batu rune stone itu bwat apa sich???
n cara bwatnya gimana?
satu lagi maen di server mana?, nicknya apa?, jobnya apa?
love seal
agus - Rookie(knight)Ichigo88 server Duran
Posting Komentar